1 of 29
Année | 2010 |
Fabricant | Lagoon |
Modèle | 400 |
Type | Catamarans |
Longueur | 11,96m |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Matériau de la Coque | Fibres de verre / polyester |
Forme de la Coque | Catamaran |
Proposé par | Easy Sale |
LAGOON 400 - 2010
4 Cabins, 4 Bathrooms
engines yanmar 2X40CV 6000H
Batteries (1 year old)
Solar Panels 550W
Radar
dinguy + 5HP Engine yamaha (2 stokes)
Security 8 Peoples
sails 2017 - Rigging 2019
Antifulling 06/2022
Sail drive joint - 06/2022
full upholstery new 2018/2019
inverter 220V
two bladed propeller
delta anchor + 50Meter chain
Always maintainned by pro.
4 Cabines - 4 salles de bains Yanmar 2 x 40 CV 6000H Batteries 06/21 (4 batteries de services 2 batteries moteur) Panneau Solaires 2 x 275 watt Radar Annexe Orange Marine + Moteur 5CV Yamaha 2temps Survie 8 personnes (À réviser) Pas de Dessal, Pas de Clim, pas de groupe électrogène Voiles 2017 Génois + GV Gréement 2019 Bateau Caréné Juin 2022 Joint de sail drive Juin 2022 Tauds pare soleil Selleries refaites intérieur extérieur 2018/2019 Convertisseur 220V Hélices Fixes 2 pales Ancre Delta + chaine 50 mètres + Ancre de secours Liston de jupe arrière changé Entretien toujours suivi par pro
Longeur Hors Tout | 11.96m |
Tirant d'Eau Max. | 1.22m |
Bau | 7.24m |
Longeur de Ligne de Flottaison | 11.46m |
Poids à Sec | 10 350kg |
Réservoirs à Eau Douce | 299.05 l () |
Réservoirs de Carburant | 401.25 l () |
Réservoirs à Eau Noir |
Couchettes Doubles | 4 |
Cabines | 4 |
Toilettes | 4 |
Marque Moteur | YANMAR |
Modèle Moteur | 3JH4ACE |
Année de Construction | 2009 |
Puissance Moteur | 40ch |
Heures de Moteur | 6000 |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Marque Moteur | YANMAR |
Modèle Moteur | 3JH4ACE |
Année de Construction | 2009 |
Puissance Moteur | 40ch |
Heures de Moteur | 6000 |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Prise de Quai | ✓ |
Convertisseur | ✓ |
Sondeur | ✓ |
Radar | ✓ |
Loch-Speedomètre | ✓ |
Girouette - Anémomètre | ✓ |
Répétiteur(s) | ✓ |
Centrale de Navigation | ✓ |
Plotter | ✓ |
Pilote Automatique | ✓ |
Radio | ✓ |
Compas | ✓ |
GPS | ✓ |
Haut-Parleurs de Cockpit | ✓ |
VHF | ✓ |
WC marin | ✓ |
Eau Chaude | ✓ |
Réfrigérateur | ✓ |
Congélateur | ✓ |
Chargeur de Batteries | ✓ |
Douchette de Cockpit | ✓ |
Bossoirs | ✓ |
Annexe | ✓ |
Panneau Solaire | 550W |
Radeau de Survie | ✓ |
Barres à roue | ✓ |
Grand Voile Full Batten | 2017 |
Génois Sur Enrouleur | 2017 |
The Company offers the details of this vessel in good faith but is not able to guarantee the accuracy of this information nor warrant the condition of the vessel. It is the buyer that should instruct his agents, or his surveyors, to verify and validate the information of their choice. It is the buyer's right and responsibility to verify all specifications and equipment listed above are accurate. This vessel is offered subject to prior sale