1 of 19
Année | 2010 |
Fabricant | Absolute |
Modèle | 70 STY |
Type | Yachts à moteur |
Longueur | 22m |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Matériau de la Coque | Autre |
Proposé par | Very Yachting |
ABSOLUTE 70 de 2011 équipé de 4 moteurs VOLVO D6 IPS 435CV (980h).
3 cabines trés spacieuses, 3 salles de bain, cabine équipage.
Inventaire en cours.
English
ABSOLUTE 70 of 2011 equipped with 4 engines VOLVO D6 IPS 435HP (980h).
3 very spacious cabins, 3 bathrooms, crew cabin.
Inventory in progress.
Italiano
ABSOLUTE 70 del 2011 equipaggiato con 4 motori VOLVO D6 IPS 435HP (980h).
3 cabine molto spaziose, 3 bagni, cabina equipaggio.
Inventario in corso.
Deutsch
ABSOLUTE 70 von 2011 ausgestattet mit 4 Motoren VOLVO D6 IPS 435HP (980h).
3 sehr geräumige Kabinen, 3 Bäder, Crewkabine.
Inventur in Bearbeitung.
Español
ABSOLUTE 70 de 2011 equipado con 4 motores VOLVO D6 IPS 435HP (980h).
3 cabinas muy espaciosas, 3 baños, cabina de tripulación.
Inventario en curso.
Россию
ABSOLUTE 70 2011 года оснащался 4 двигателями VOLVO D6 IPS 435HP (980h).
3 очень просторные каюты, 3 ванные комнаты, каюта экипажа.
Инвентаризация в процессе.
Longeur Hors Tout | 22m |
Bau | 5.45m |
Guindeau | Guindeau Électrique |
Circuit Électrique | 12V |
Réservoirs à Eau Douce | 800 l () |
Réservoirs de Carburant | 3000 l () |
Réservoirs à Eau Noir |
Marque Moteur | Volvo Penta |
Modèle Moteur | IPS |
Année de Construction | 2010 |
Puissance Moteur | 435ch |
Heures de Moteur | 980 |
Type d'Entraînement | Autre |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Marque Moteur | Volvo Penta |
Modèle Moteur | IPS |
Année de Construction | 2010 |
Puissance Moteur | 435ch |
Heures de Moteur | 980 |
Type d'Entraînement | Autre |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Marque Moteur | Volvo Penta |
Modèle Moteur | IPS |
Année de Construction | 2010 |
Puissance Moteur | 435ch |
Heures de Moteur | 980 |
Type d'Entraînement | Autre |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Marque Moteur | Volvo Penta |
Modèle Moteur | IPS |
Année de Construction | 2010 |
Puissance Moteur | 435ch |
Heures de Moteur | 980 |
Type d'Entraînement | Autre |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Radar | ✓ |
Pilote Automatique | ✓ |
GPS | ✓ |
VHF | ✓ |
Cockpit Teck | ✓ |
Passerelle | ✓ |
Appareillage électronique de navigation
Antenne radar, Sondeur.
Equipement technique et de pont supérieur
Batteries, Hard top.