1 of 15
Année | 2002 |
Fabricant | Riva |
Modèle | Dolcevita 70 Super |
Type | Vedettes flybridge |
Longueur | 21,30m |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Matériau de la Coque | Fibres de verre / polyester |
Proposé par | AL.OR. Yachts |
BANDIERA/FLAG: ITALIANA/ITALIAN
IVA/VAT: PAGATA/PAID
IMBARCAZIONE IN BUONE CONDIZIONI/GOOD CONDITION
Vitesse de Croisière | 30kn |
Vitesse Max | 38kn |
Longeur Hors Tout | 21.22m |
Bau | 5.4m |
Réservoirs à Eau Douce | 1 x 800 l (Plastique) |
Réservoirs de Carburant | 1 x 4500 l (Acier) |
Réservoirs à Eau Noir | (Acier) |
Couchettes Doubles | 2 |
Couchettes à Deux Lits | 1 |
Cabines | 3 |
Toilettes | 3 |
Marque Moteur | MAN |
Modèle Moteur | D 2842 LE 404 |
Puissance Moteur | 1300ch |
Heures de Moteur | 1392 |
Montage | Inbord |
Type d'Entraînement | Prise Directe |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Matériau de l'Hélice | Bronze |
Marque Moteur | MAN |
Modèle Moteur | D2842 LE 404 |
Puissance Moteur | 1300ch |
Heures de Moteur | 1392 |
Montage | Inbord |
Type d'Entraînement | Prise Directe |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Matériau de l'Hélice | Bronze |
Prise de Quai | ✓ |
Générateur | 19 KW KHOLER |
Convertisseur | master volt |
Sondeur | RAYMARINE |
Radar | raymarine |
Loch-Speedomètre | RAYMARINE |
TV | sat 2 |
Magnétoscope | simrad |
Pilote Automatique | raymarine |
Radio | ✓ |
Compas | ✓ |
Lecteur CD | ✓ |
GPS | Garmin |
Haut-Parleurs de Cockpit | ✓ |
VHF | ✓ |
Lave Vaisselle | ✓ |
Propulseur d'Étrave | ✓ |
Pompe de Cale Électrique | ✓ |
Four | ✓ |
Pompe de Cale Manuelle | ✓ |
Micro-onde | ✓ |
WC marin | ✓ |
Air Conditionné | ✓ |
WC Électrique | ✓ |
Chauffage | ✓ |
Eau Chaude | ✓ |
Réfrigérateur | ✓ |
Déssalinisateur | 180 LT/H idromar |
Congélateur | ✓ |
Chargeur de Batteries | ✓ |
Cockpit Teck | ✓ |
Douchette de Cockpit | ✓ |
Passerelle Hydraulique | besenzoni |
Réflecteur de radar | ✓ |
Annexe | 2,90 MT NUOVO 2022 |
Radeau de Survie | ✓ |
Coussins de Cockpit | ✓ |
Table de Cockpit | ✓ |
Échelle de Bain | ✓ |
LAYOUT: 3 CABINE ( una master a centro barca, una vip a prua, una doppia ospiti con due letti in piano a dritta centro barca ) + 3 BAGNI + CABINA EQUIPAGGIO CON 2 POSTI LETTO PIU' UN BAGNO
I MOTORI SONO STATI PORTATI A ZERO ORE NEL 2018, OFFICINA AUTORIZZATA MAN, A QUEL MOMENTO AVEVANO 1042 ORE MOTO, A OGGI NE HA 1392, HA FATTO 350 ORE MOTO DALLA REVISIONE
NEL 2019 E' STATO INSTALLATO IL TEAK NUOVO NEL POZZETTO E NELLA PEDANA DI POPPA
NEL 2020 E' STATA SOSTITUITA LA MOQUETTE NEL SALONE E NEL CORRIDOIO, COMPRESI I GRADINI CHE HANNO ACCESSO DAL SALONE AL CORRIDOIO.
LAYOUT: 3 CABINS (1 master, 1 VIP at bow, 1 double guest cabin with two flat beds) + 3 BATHROOMS + CREW CABIN WITH 2 BEDS + 1 BATHROOM
THE ENGINES WERE RETURNED TO ZERO HOURS IN 2018 FROM MAN SERVICE, AT THAT MOMENT THEY HAD 1042 ENGINE HOURS, TODAY THEY HAVE 1392, HAS DONE 350 ENGINE HOURS SINCE THE REVISION
NEW TEAK WAS INSTALLED IN THE COCKPIT AND STERN PLATFORM IN 2019
IN 2020 THE CARPET WAS REPLACED IN THE LIVING ROOM + CORRIDOR, INCLUDING THE STEPS TO ACCESS FROM THE LIVING ROOM TO THE CORRIDOR.
The Company offers the details of this vessel in good faith but cannot guarantee or warrant the accuracy of this information nor warrant the condition of the vessel.
__
La Società pubblica i dettagli di questa imbarcazione in buona fede e non può pertanto avallare o garantire l'esattezza di tale informazione.
The Company offers the details of this vessel in good faith but cannot guarantee or warrant the accuracy of this information nor warrant the condition of the vessel.
__
La Società pubblica i dettagli di questa imbarcazione in buona fede e non può pertanto avallare o garantire l'esattezza di tale informazione.