Parisi Broker by Karima Srl
+39 3206629492 - +39 3928789538
1 of 30
Parisi Broker by Karima Srl
+39 3206629492 - +39 3928789538
Année | 1992 |
Fabricant | Custom |
Modèle | NAVETTA ROSSATO 26 |
Type | Yachts à moteur |
Longueur | 23,84m |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Matériau de la Coque | Acier |
Forme de la Coque | Déplacement |
Proposé par | Parisi Broker by Karima Srl |
Visita a bordo raccomandata. Ottima costruzione in acciaio, recentemente refittata, verniciata 2023 spese dimostrabili, tenuta da equipaggio professionale.
Bella e confortevole navetta con 4 comode cabine + 2 cabine 4 posti crew. Consumi contenuti, circa 50 lt/h autononia 3500 mn
Vitesse de Croisière | 10kn |
Vitesse Max | 13kn |
Longeur Hors Tout | 26.05m |
Longueur de Pont | 23.84m |
Tirant d'Eau Max. | 2.6m |
Bau | 5.64m |
Poids à Sec | 132 000kg |
Guindeau | Guindeau Électrique |
Circuit Électrique | 220V |
Réservoirs à Eau Douce | 5000 l () |
Réservoirs de Carburant | 21000 l () |
Réservoirs à Eau Noir | 600 l () |
Couchettes Simples | 4 |
Couchettes Doubles | 1 |
Couchettes à Deux Lits | 3 |
Cabines | 4 |
Toilettes | 5 |
Marque Moteur | Caterpillar |
Modèle Moteur | 3208 |
Année de Construction | 1992 |
Puissance Moteur | 333ch |
Heures de Moteur | 810 |
Montage | Inbord |
Type d'Entraînement | Prise Directe |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Hélice | 5 Pales |
Matériau de l'Hélice | Bronze |
Marque Moteur | Caterpillar |
Modèle Moteur | 3208 |
Année de Construction | 1992 |
Puissance Moteur | 333ch |
Heures de Moteur | 810 |
Montage | Inbord |
Type d'Entraînement | Prise Directe |
Type de Moteur / Essence | Diesel |
Hélice | 5 Pales |
Matériau de l'Hélice | Bronze |
Prise de Quai | ✓ |
Générateur | Kolher 9 Kw+28 Kw |
Convertisseur | n. 3 |
Sondeur | JRC |
Radar | Furuno 2011 |
Loch-Speedomètre | ✓ |
Détecteur Radar | ✓ |
Girouette - Anémomètre | ✓ |
Répétiteur(s) | Elettronica ripetuta su fly |
TV | Satellite EPAK |
Centrale de Navigation | ✓ |
Plotter | ✓ |
Pilote Automatique | Raymarine doppia stazione |
Radio | Home Theater Panasonic (2011) |
Compas | KVH |
Lecteur CD | ✓ |
GPS | n.2 Lorenz |
Haut-Parleurs de Cockpit | ✓ |
VHF | Sailor (2011) |
Lave Vaisselle | + lavasciuga |
Propulseur d'Étrave | 25 Kw - 380 V (2008) |
Lave Linge | ✓ |
Pompe de Cale Électrique | ✓ |
Four | ✓ |
Pompe de Cale Manuelle | ✓ |
Micro-onde | ✓ |
Compresseur | ✓ |
Air Conditionné | Condara 10 Kw 380V |
WC Électrique | ✓ |
Chauffage | ✓ |
Eau Chaude | ✓ |
Réfrigérateur | ✓ |
Déssalinisateur | Baltek 200 l/h (2011) |
Congélateur | ✓ |
Pompe à Eau de Mer | ✓ |
Chargeur de Batteries | n. 3 Mastervolt |
Cockpit Teck | ✓ |
Douchette de Cockpit | ✓ |
Passavants Teck | ✓ |
Passerelle Hydraulique | ✓ |
Annexe | ✓ |
Radeau de Survie | ✓ |
Coussins de Cockpit | ✓ |
Table de Cockpit | ✓ |
Échelle de Bain | ✓ |
Solida navetta in acciaio adatta a lunghe crociere in relax. Consumo carburante molto basso. Interni in legno pregiato (Mogano e Teak) Lunghezza totale 26 metri può ospitare 8 persone in 4 cabine composte da una suite centrale con matrimoniale, cabina armadio e bagno interno con box doccia, 2 cabine con letto queen size ognuna con bagno privato e doccia e una cabina con 2 letti singoli e bagno interno con doccia. 2 Cabine equipaggio separate con 3 posti letto, ognuna con bagno e doccia. Grandissimo salone, comoda cucina.
Totalmente restaurata di recente - spese dimostrabili.
Stabilizzatori Vetus, pinne stabilizzatrici Najad, Bow thuster 25 Kw 380 V, Alfa Laval.
Stumentazione elettronica di bordo completa.
La Società pubblica i dettagli di questa imbarcazione in buona fede e non può pertanto avvallare o garantire l'esattezza di tale informazione.